НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ NISSAN
Техника не изменилась. Базовый Nissan Sylphy оснащен атмосферником HR16 (1,6 л, 135 л.с., 159 Нм) и вариатором. Nissan Sylphy e-Power — это последовательный гибрид, у которого передние колеса приводит электромотор (136 л.с., 300 Нм) от хэтчбека Nissan Leaf, а бензиновый мотор 1.2 работает только в режиме генератора. Максимальная скорость — 186 и 165 км/ч соответственно.
Седан обрел новые фары с другой формой поворотников и ходовых огней. Изменен бампер, а решетка радиатора стала шире благодаря дополнительным боковым вставкам под фарами — такое решение Nissan уже использовал на других моделях
Марка | Модель | Год | Кузов | V | Мощность | Цена |
Nissan Sylphy | XE | 2022 | Седан | V 1.6 | 122 л.с. | 17 964 |
Nissan Sylphy | CVT XE | 2022 | Седан | V 1.6 | 122 л.с. | 19 239 |
Nissan Sylphy | CVT XL | 2022 | Седан | V 1.6 | 122 л.с. | 20 688 |
Nissan Sylphy | CVT XE | 2022 | Седан | V 1.6 | 122 л.с. | 23 906 |
Nissan Sylphy | CVT XE | 2022 | Седан | V 1.6 | 135 л.с. | 20 746 |
Nissan Sylphy | CVT XL | 2022 | Седан | V 1.6 | 135 л.с. | 22 326 |
Nissan Sylphy | CVT XL | 2022 | Седан | V 1.6 | 135 л.с. | 22 906 |
Nissan Sylphy | CVT TOP | 2022 | Седан | V 1.6 | 135 л.с. | 24 500 |
Nissan Sylphy | CVT Comfort Edition | 2023 | Седан | V 1.6 | 135 л.с. | 20 746 |
Nissan Sylphy | CVT XE Enjoyment Version | 2023 | Седан | V 1.6 | 135 л.с. | 22 326 |
Nissan Sylphy | CVT XE Smart driving version | 2023 | Седан | V 1.6 | 135 л.с. | 22 906 |
Nissan Sylphy | 2018 | Седан | 338 км | 109 л.с. | 26 543 | |
Nissan Sylphy | 2018 | Седан | 338 км | 109 л.с. | 40 312 | |
Nissan Sylphy | 2020 | Седан | 338 км | 109 л.с. | 37 993 |
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.