GENESIS GV80
GENESIS (KOREA) | ||||||||
Марка | Модель | Комплектация | Кузов | Год | Привод | V | Топливо | Цена $ |
GENESIS | GV80 | TRIM NOT EXIST | 2020-2022 | 4WD | 3 | DIESEL | 73050 | |
GENESIS | GV80 | TRIM NOT EXIST | 2020-2022 | 2WD | 3 | DIESEL | 70141 | |
GENESIS | GV80 | TRIM NOT EXIST | 2020-2022 | 4WD | 3,5 | БЕНЗИН | 75079 | |
GENESIS | GV80 | TRIM NOT EXIST | 2020-2022 | 2WD | 3,5 | БЕНЗИН | 71818 | |
GENESIS | GV80 | TRIM NOT EXIST | 2020-2022 | 4WD | 2,5 | БЕНЗИН | 69675 | |
GENESIS | GV80 | TRIM NOT EXIST | 2020-2022 | 2WD | 2,5 | БЕНЗИН | 66414 |
-
KIA K3 2023 1.5L CVT 豪华19 500 $
-
KIA SORENTO 4TH GEN NOBLESS39 700 $
-
GENESIS GV8066 414 $
-
HYUNDAY SANTA FE NEW40 581 $
-
HYUNDAY TUCSON NX431 942 $
-
HYUNDAY SANTAFE FE TM F/L40 355 $
-
Hyundai Palisade48 842 $