HYUNDAI

Южнокорейская автомобилестроительная компания. Крупнейший автопроизводитель в стране и один из крупнейших в мире. Кроме автомобилей производит поезда, военную технику, промышленное оборудование и оказывает финансовые услуги.
.
HYUNDAY (KOREA) | ||||||||
Марка | Модель | Комплектация | Кузов | Год | Привод | V | Топливо | Цена $ |
HYUNDAY | PALISADE | VIP | 2021-2023 | AWD | 2,2 | DIESEL | 62 529 | |
HYUNDAY | PALISADE | CALIGRAPHY | 2021-2023 | AWD | 2,2 | DIESEL | 57 125 | |
HYUNDAY | PALISADE | PRESTIGE | 2021-2023 | AWD | 2,2 | DIESEL | 51 079 | |
HYUNDAY | PALISADE | VIP | 2021-2023 | 4WD | 2,2 | DIESEL | 60293 | |
HYUNDAY | PALISADE | CALIGRAPHY | 2021-2023 | 4WD | 2,2 | DIESEL | 54889 | |
HYUNDAY | PALISADE | PRESTIGE | 2021-2023 | 4WD | 2,2 | DIESEL | 48842 | |
HYUNDAY | PALISADE | VIP | 2021-2023 | AWD | 3,8 | БЕНЗИН | 61132 | |
HYUNDAY | PALISADE | CALIGRAPHY | 2021-2023 | AWD | 3,8 | БЕНЗИН | 55786 | |
HYUNDAY | PALISADE | PRESTIGE | 2021-2023 | AWD | 3,8 | БЕНЗИН | 49681 | |
HYUNDAY | SANTAFE FE TM F/L | CALIGRAPHY | Паркетник | 2021-2023 | 4WD | 2,2 | DIESEL | 47519 |
HYUNDAY | SANTAFE FE TM F/L | PRESTIGE | Паркетник | 2021-2023 | 4WD | 2,2 | DIESEL | 42498 |
HYUNDAY | SANTAFE FE TM F/L | CALIGRAPHY | Паркетник | 2021-2023 | 2WD | 2,2 | DIESEL | 45377 |
HYUNDAY | SANTAFE FE TM F/L | PRESTIGE | Паркетник | 2021-2023 | 2WD | 2,2 | DIESEL | 40355 |
HYUNDAY | TUCSON NX4 | INSPIRATION | Паркетник | 2021-2022 | 4WD | 2 | DIESEL | 40283 |
HYUNDAY | TUCSON NX4 | PREMIUM | Паркетник | 2021-2022 | 4WD | 2 | DIESEL | 36377 |
HYUNDAY | TUCSON NX4 | MODERN | Паркетник | 2021-2022 | 4WD | 2 | DIESEL | 34038 |
HYUNDAY | TUCSON NX4 | INSPIRATION | Паркетник | 2021-2022 | 2WD | 2 | DIESEL | 38147 |
HYUNDAY | TUCSON NX4 | PREMIUM | Паркетник | 2021-2022 | 2WD | 2 | DIESEL | 34681 |
HYUNDAY | TUCSON NX4 | MODERN | Паркетник | 2021-2022 | 2WD | 2 | DIESEL | 31942 |
HYUNDAY | SANTA FE NEW | VIP | Паркетник | 2021-2023 | 4WD | 2,5T | БЕНЗИН | 45563 |
HYUNDAY | SANTA FE NEW | CALIGRAPHY | Паркетник | 2021-2023 | 4WD | 2,5T | БЕНЗИН | 40581 |
-
KIA K3 2023 1.5L CVT 豪华19 500 $
-
KIA SORENTO 4TH GEN NOBLESS39 700 $
-
GENESIS GV8066 414 $
-
HYUNDAY SANTA FE NEW40 581 $
-
HYUNDAY TUCSON NX431 942 $
-
HYUNDAY SANTAFE FE TM F/L40 355 $
-
Hyundai Palisade48 842 $