Mazda ИЗ КИТАЯ
Mazda (CHINA) | ||||||||
Марка | Модель | Комплектация | Кузов | Год | Привод | V | Топливо | Цена $ |
Mazda | CX5 2.0 | AT Executive | 2022 | Полный (4WD) | 2.0 | бензин | 42771 | |
Mazda | CX5 2.0 | AT Executive | 2022 | Полный (4WD) | 2.0 | бензин | 44398 | |
Mazda | CX5 2.0 | AT Executive | 2022 | Полный (4WD) | 2.0 | бензин | 46023 | |
Mazda | CX5 2.5 | AT Executive | 2022 | Полный (4WD) | 2.5 | бензин | 47089 | |
Mazda | CX5 2.5 | AT Executive | 2022 | Полный (4WD) | 2.5 | бензин | 49272 | |
Mazda | CX5 2.5 | AT Executive | 2022 | Полный (4WD) | 2.5 | бензин | 52800 |
-
VOYAH FREE55 000 $
-
geely manjaro 202338 500 $
-
Gac T8 дизель 4wd23 126 $
-
Hongqi Hongqi HQ9 2.0T53 400 $
-
Li L8 MAX60 500 $
-
Geely Coolray Battle24 100 $
-
BMW 8 серии Gran Coupe110 000 $
-
HiPhi Z160 000 $
-
GAC Trumpchi M8 202348 400 $
-
Voyah Dream EV Pure electric51 700 $
-
2023Y Tank 500 Special Edition Custmized61 000 $
-
Changan UNI-V DCT26 600 $
-
Honda CR-V 240 TURBO 4WD40 600 $
-
Audi Q8 55 TFSI 250KW 3.0L140 100 $
-
TOYOTA Rav4 2.0 CVT34 007 $
-
TOYOTA TLC300 EXR 3,3 D105 150 $